Yeni Ay > City Pompa > Jet Pompa > JS Jet Su Pompası
JS MODEL CITY JET SU POMPASI
Model | Güç (kw) | Elektrik (V) | DN | Debi (m3/h) | 0,0 | 0,3 | 1,2 | 1,8 | 2,7 | 3,0 | 4,2 | 4,8 |
JS 10H | 0,75 | 220/380 | 1" | mSS | 56 | 51 | 41 | 36 | 30 | 28 | - | - |
JS 12H | 0,90 | 220/380 | 1" | 64 | 58 | 48 | 43 | 36 | 34 | - | - | |
JS 15H | 1,1 | 220/380 | 1" | 70 | 66 | 54 | 48 | 41 | 38 | - | - | |
JS 10L | 0,75 | 220/380 | 1" | 46 | 42 | 37 | 33 | 29 | 27 | 23 | 21 | |
JS 12L | 0,90 | 220/380 | 1" | 50 | 48 | 42 | 39 | 35 | 33 | 29 | 27 | |
JS 15L | 1,1 | 220/380 | 1" | 55 | 52 | 46 | 43 | 39 | 37 | 33 | 30 |
Etiketler : JS city pompa , jet pompa , city pumps , city pompa , su pompası , su motoru , city pompa fiyatları , su motoru fiyatları , jet pompa fiyatları , su pompası fiyatları